HORARIOS ENTRENAMIENTO BALONMANO RIVER EGA 2011/2012 | |||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
18:00-18:30 | ALEVÍN "B" | ALEVÍN "A" | |||
18:30-19:00 | ALEVÍN "B" | ALEVÍN "A" | |||
ALEVÍN "A" | ALEVÍN "B" | ||||
19:00-19:30 | INFANTIL | ALEVÍN "A" | INFANTIL | ALEVÍN "B" | CADETE |
19:30-20:00 | CADETE | CADETE | |||
JUVENIL FEM | |||||
20:00-20:30 | JUVENIL MAS | SENIOR | |||
JUVENIL MAS | |||||
20:30-21:00 | JUVENIL FEM | JUVENIL FEM | |||
SENIOR | JUVENIL MAS | SENIOR | |||
21:00-21:45 | |||||
ALEVÍN "A" | Martes de 18.30 a 19:30 y Jueves de 18:00 a 19:00 | ||||
ALEVÍN "B" | Martes de 18.00 a 19:00 y Jueves de 18:30 a 19:30 | ||||
INFANTIL | Lunes y Miércoles de 19.00 a 20:00 | ||||
CADETE | Martes y Jueves de 19:30 a 20:30, Viernes de 19:00 a 20:00 |
Mostrando entradas con la etiqueta HORARIO DE ENTRENAMIENTOS. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta HORARIO DE ENTRENAMIENTOS. Mostrar todas las entradas
viernes, 16 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)